好獵頭網-中高級人才獵頭網站!服務熱線:400-1801-668 好獵頭   |   登錄 注冊

      電線電纜供貨合同

      添加時間:2017-11-26 23:59:50
      瀏覽次數: 0
      合同編號: ***
      出賣人:***電纜有限公司
      簽訂地點:***開發區工地現場
      買受人:**有限公司簽訂時間: 2004 年 9 月 24 日
      第一條標的、數量、規格及技術要求:詳見附件。合同總價為192.5014 萬元,人民幣金額(大寫):
      壹佰玖拾貳萬伍仟零壹拾肆元整。如供貨過程中數量型號發生變更,貨物的單價按讓利后總價同比例下浮。
      第二條質量標準:所供電纜必須符合國家標準,線徑及長度均不得有負公差,需提供產品出廠合格
      證和3C 認證。
      第三條出賣人對質量負責的條件及期限:質保期為安裝完成驗收合格后18 個月。
      第四條包裝標準、包裝物的供應與回收:包裝必須確保貨物運抵現場的完好無損。電纜盤由出賣
      人及時回收,若有丟失買受人概不負責。
      第五條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法:無。
      第六條合理損耗標準及計算方法:無。
      第七條標的物所有權自買受人驗收合格后時起轉移, 但買受人未履行支付價款義務的,標的物
      屬于出賣人所有。
      第八條交(提)貨方式、地點:按買受人的要求分批運至工地現場。交貨時間為合同簽訂后10 天。
      第九條運輸方式及到達站(港)和費用負擔:汽車運輸,費用由出賣人承擔。
      第十條檢驗標準、方法、地點及期限:按電纜國家標準、現行行業標準及出賣人提供的經買受人
      確認的樣品驗收。
      第十一條成套設備的安裝與調試:無。
      第十二條結算方式、時間及地點:合同簽訂后,貨物運至現場,經驗收合格后付至貨物價款的60%;
      安裝完成、調試合格、驗證文件齊全后付至貨物價款的90% ;其余10%作為質量保證金,在質保期滿后
      14 天內付清(不計利息)。
      第十三條擔保方式(也可另立擔保合同): 無。
      第十四條本合同解除的條件:出賣人的供貨質量、時間未按合同約定,買受人有權解除合同。
      第十五條違約責任:出賣人未按合同約定供貨,買受人在權對出賣人進行合同總價1%~5% 的罰款。
      買受人未按合同付款,出賣人有權停止供貨。
      第十六條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協調解決;也可由
      當地工商行政管理部門調解;協調或調解不成的,按下列第(一)種方式解決:
      (一)提交南京仲裁委員會仲裁;
      (二)依法向人民法院起訴。
      第十七條本合同自雙方簽訂之日起生效。
      第十八條其他約定事項:
      采購合同
      1、電纜進場后按國家相關標準進行檢測,檢測費用由出賣人承擔。
      2、供貨數量為暫定量,具體量以買受人在施工過程中的要求為準,最終按實結算。出賣人投標報價
      中已包含由此發生的運輸費用。
      3、貨物單價為固定單價,不因任何原因而調整。
      4、出賣人提供的電纜是全新的未使用過的。電纜不允許有接頭。電纜應持有國家歸口管理部門核發
      的生產許可證,并有南京市、江寧區等相關政府進網許可證。
      5、出賣人應負責指導電纜安裝、敷設、試驗等技術服務工作。
      6、多芯電纜要求分色,其分色按國家標準(黃、綠、紅、藍、黑)雙色。
      7、電纜的封端應嚴密。
      8、出賣人生產貨物時以每號建筑為單位,不可將同種型號規格的電纜合為一根。
      9、貨物運至現場后,出賣人負責免費將貨物卸至買受人指定的地點。
      10、招標文件、投標文件、對投標文件的書面澄清等均作為合同附件,是合同不可缺少的一部分。
      出賣人買受人鑒(公)證意見:
      出賣人(章): 買受人(章):
      住所:住所:
      法定代表人:法定代表人:
      委托代理人:委托代理人:
      電話:電話:
      傳真:傳真:
      開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
      帳號:帳號:經辦人:
      郵政編碼:郵政編碼:年月日
      簽訂時間:簽訂時間:
      采購合同
      附件:
      使用部位:
      1 號建筑
      序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價
      --------------------------------------------
      1 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*120+70 米933 225 209925
      2 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*70+35 米605 130 78650
      3 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*50+25 米823 92 75716
      4 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*25+16 米360 51 18360
      5 阻燃電力電纜ZR-YJV -0.6/1KV-4*35+16 米40 70 2800
      6 阻燃電力電纜ZR-YJV -0.6/1KV-5*4 米49 20 980
      7 阻燃電力電纜ZR-YJV -0.6/1KV-5*2.5 米41 8 328
      8 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-4*35+16 米72 65 4680
      9 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-4*25+16 米221 50 11050
      10 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-5*16 米46 36 1656
      11 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-5*10 米147 23 3381
      12 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-5*6 米67 20 1340
      13 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-5*4 米88 15 1320
      14 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-3*4 米29 10 290
      15 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-5*2.5 米147 8 1176
      16 銅芯電力電纜VV-0.6/1KV-4*2.5 米59 10 590
      17 鎧裝銅芯控制電纜KVV22-22*2.5 米750 27 20250
      18 鎧裝銅芯控制電纜KVV22-26*2.5 米320 31 9920
      19 鎧裝銅芯控制電纜KVV22-38*2.5 米500 49 24500
      20 鎧裝銅芯控制電纜KVV22-2*4 米1910 6 11460
      21 阻燃銅芯雙絞線ZR-RVS-2*2.5 米9400 2.5 23500
      22 阻燃銅芯雙絞線ZR-RVS-2*1.5 米22560 1.5 33840
      合計 535712
      使用部位:2 號建筑
      序號 名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價
      --------------------------------------
      1 銅芯電力交聯電力電纜 YJV-0.6/1KV
      4*185+95 米 140 320 44800
      4*150+70 米 710 250 177500
      4*120+70 米 265 214 56710
      4*35+16 米 250 62 15500
      4*25+16 米 100 48 4800
      采購合同
      銅芯鎧裝交聯電力電
      2 纜 YJV22-0.6/1KV
      YJV22-4*185+95 米 160 330 52800
      YJV22-4*150+70 米 180 270 48600
      YJV22-4*120+70 米 150 220 33000
      YJV22-4*70+35 米 180 130 23400
      YJV22-5*16 米 170 43 7310
      3 阻燃銅芯電力電纜ZR-YJV-0.6/1KV
      4*35+16 米 250 70 17500
      4 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV
      3*2.5 米 1900 4.6 8740
      4*120+70 米 50 230 11500
      4*70+35 米 220 123 27060
      4*50+25 米 230 86 19780
      4*35+16 米 100 70 7000
      4*25+16 米 150 50 7500
      4*95 米 120 145 17400
      4*50 米 250 70 17500
      4*25 米 200 45 9000
      4*4 米 50 12 600
      4*2.5 米 50 10 500
      5*16 米 150 36 5400
      5*10 米 1200 25 30000
      5*6 米 1100 16.6 18260
      5*4 米 900 11.5 10350
      5*2.5 米 2800 8 22400
      5*1.5 米 50 8 400
      5*1.0 米 450 6 2700
      5 阻燃銅芯屏蔽控制電
      纜 WL-KVVP-3*1.0 米 2400
      5.7 13680
      WL-KVVP-5*1.0 米 1500 7 10500
      WL-KVVP-10*1.0 米 400 12 4800
      6 阻燃銅芯控制電纜 ZR-KVV-3*1.0 米 2500 2.6 6500
      ZR-KVV-5*1.0 米 900 3.5 3150
      ZR-KVV-7*1.0 米 400 4.5 1800
      ZR-KVV-4*1.0 米 100 4 400
      7 阻燃銅芯屏蔽控制電
      纜 ZR-KVVP-3*1.0 米 1200
      4.8 5760
      合計 744600
      使用部位: 3號建筑


      材料名稱型號規格單位數量單價合價
      鎧裝銅芯電力電纜
      YJV22-0.6/1KV
      4*120+70
      米 285 225 64125
      鎧裝銅芯電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*95+50 米 422 185 78070
      鎧裝銅芯電力電纜 YJV22-0.6/1KV 4*25+16 米 153 51 7803
      鎧裝銅芯電力電纜 YJV22-0.6/1KV 5*10 米 251 30 7530
      阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV-4*95+50 米 65 180 11700
      第 4 頁共 6 頁 采購合同
      6 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -4*50+25 米 105 86 9030
      7 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -4*35+16 米 246 70 17220
      8 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -4*25+16 米 115 50 5750
      9 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -5*16 米 104 36 3744
      10 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -5*10 米 312 25 7800
      11 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -5*6 米 263 16.6 4365.8
      12 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -5*4 米 207 11.5 2380.5
      13 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -5*2.5 米 414 8 3312
      14 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -4*2.5 米 725 10 7250
      15 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -3*2.5 米 173 5 865
      16 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -2*4 米 30 7 210
      17 控制電纜 KVV-5*1.0 米 150 4 600
      18 KVV-3*1.0 米 190 3 570
      19 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-10*1.0 米 305 11 3355
      20 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-7*1.0 米 516 7.5 3870
      21 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-5*1.0 米 129 7 903
      22 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-4*1.0 米 222 6 1332
      23 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-3*1.0 米 691 5 3455
      合計 245240.3
      使用部位: 4 號建筑
      序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價
      ------------------------------------------
      1 鎧裝銅芯電力電纜YJV22-8.7/10KV-3*185 米 140 280 39200
      2 銅芯交聯聚氯乙烯電力電纜YJV-0.6/1KV 4*185+95 米 81 320 25920
      3 銅芯交聯聚氯乙烯電力電纜YJV-0.6/1KV 4*25+16 米 70 48 3360
      4 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 4*95+50 米 62 170 10540
      5 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 3*35+16 米 112 49 5488
      6 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 3*35 米 112 40 4480
      7 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 4*25+16 米 142 45.5 6461
      8 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 3*25+16 米 217 36 7812
      9 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 3*25 米 308 30 9240
      10 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 5*16 米 56 36 2016
      11 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 4*10 米 208 18 3744
      12 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 5*2.5 米 139 8 1112
      13 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 4*2.5 米 172 10 1720
      14 銅芯塑料電力電纜VV-0.6/1KV 3*2.5 米 113 5 565
      15 銅芯塑料絕緣控制電纜KVV-7*1 米 341 4 1364
      16 銅芯塑料絕緣控制電纜KVV-4*1 米 89 5 445
      17 銅芯塑料絕緣控制電纜KVV-3*1 米 147 3 441
      18 銅芯塑料絕緣屏蔽控制電纜KVVP-5*1 米 132 6 792
      19 銅芯塑料絕緣屏蔽控制電纜KVVP-4*1 米 270 5 1350
      20 銅芯塑料絕緣屏蔽控制電纜KVVP-3*1 米 512 5 2560 合計
      128610
      使用部位:
      5 號建筑
      序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價
      ----------------------------------------------
      1 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-5*16 米 155 43 6665
      2 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*150+70 米 235 270 63450
      3 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*35+16 米 235 68 15980
      4 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*25+16 米 310 51 15810
      5 銅芯交聯電力電纜YJV-0.6/1KV 5*10 米 225 24 5400
      6 銅芯交聯電力電纜YJV-0.6/1KV 5*6 米 51 20 1020
      7 控制電纜KVVP-10*1.0 米 56 15 840
      8 控制電纜KVVP-7*1.0 米 154 8 1232
      9 控制電纜KVVP-4*1.0 米 38 7 266
      10 控制電纜KVVP-3*1.0 米 428 6.5 2782
      合計 113445
      使用部位:
      6 號建筑
      序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價
      ---------------------------------------------
      1 鎧裝銅芯交聯銅芯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*120+70 米 640 225 144000
      2 鎧裝銅芯交聯銅芯電力電纜YJV22-0.6/1KV-5*10 米 330 35 11550
      3 阻燃型銅芯塑料電纜ZR-VV-0.6/1KV-3*35+16 米 45 50 2250
      4 阻燃型銅芯塑料電纜ZR-VV-0.6/1KV-3*35 米 45 46 2070
      5 阻燃型銅芯塑料電纜ZR-VV-0.6/1KV-4*16 米 55 30 1650
      6 控制電纜KVV-4*1.5 米 50 8 400
      合計 161920
      使用部位: 14 號建筑
      序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價
      ---------------------------------------------
      1 凱裝銅芯交聯銅芯電力電纜YJV22-0.6/1KV-5*16 米 120 43 5160
      合計5160